A continuación se muestran los jugadores con más tiempo online.
Este ranking se actualizó en 28/12/2025 09:55.
Este ranking se actualizó en 28/12/2025 09:55.
| Nombre | Clan | PVP's | PK's | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Khazmodan | - | 0 | 0 | 523d, 17h 16m |
| 2º | AMAZON | - | 0 | 0 | 456d, 2h 28m |
| 3º | MERCADOLIBRE | - | 0 | 0 | 388d, 15h 47m |
| 4º | SHINOBU | PhobiA | 0 | 0 | 99d, 17h 38m |
| 5º | Pakunoda | - | 0 | 0 | 72d, 15h 19m |
| 6º | ventas1 | DarkArmy | 0 | 0 | 56d, 18h 34m |
| 7º | SAKI | DarkArmy | 22 | 3 | 48d, 15h 5m |
| 8º | Ryzen | NAIKON | 0 | 0 | 47d, 0h 30m |
| 9º | PePi | NAIKON | 5 | 7 | 40d, 21h 53m |
| 10º | DonaldJTrump | DarkArmy | 0 | 0 | 40d, 21h 42m |
| 11º | Muradin | - | 0 | 0 | 38d, 4h 12m |
| 12º | Nikao | NAIKON | 10 | 2 | 35d, 16h 0m |
| 13º | Sharck | NAIKON | 19 | 4 | 34d, 19h 51m |
| 14º | NAGRAND | DarkArmy | 53 | 10 | 34d, 4h 8m |
| 15º | Lenovo | NAIKON | 2 | 9 | 30d, 5h 2m |
| 16º | Alina | NAIKON | 0 | 0 | 28d, 9h 59m |
| 17º | ESCORIA | NAIKON | 2 | 10 | 27d, 15h 37m |
| 18º | Starbucks | - | 0 | 0 | 25d, 7h 58m |
| 19º | AKIKO | DarkArmy | 2 | 0 | 24d, 15h 32m |
| 20º | AYUMI | DarkArmy | 23 | 10 | 24d, 0h 55m |
| 21º | Thendo | NAIKON | 0 | 0 | 23d, 20h 52m |
| 22º | HITOMI | DarkArmy | 4 | 13 | 22d, 21h 32m |
| 23º | VENTAS2 | DarkArmy | 0 | 0 | 22d, 1h 58m |
| 24º | SrtaMusa | NAIKON | 2 | 4 | 21d, 17h 16m |
| 25º | XXHULKXX | SAVIOR | 1 | 0 | 19d, 17h 56m |
| 26º | LoLa | NAIKON | 0 | 0 | 18d, 6h 46m |
| 27º | AKANE | DarkArmy | 2 | 0 | 17d, 10h 59m |
| 28º | bosteritaxxx | DarkArmy | 3 | 1 | 16d, 20h 52m |
| 29º | KOTORI | DarkArmy | 0 | 0 | 16d, 9h 3m |
| 30º | SORA | DarkArmy | 1 | 0 | 16d, 6h 49m |
| 31º | xXMAFEXx | SAVIOR | 281 | 10 | 16d, 1h 28m |
| 32º | Valack | DarkArmy | 16 | 21 | 16d, 1h 9m |
| 33º | bailaxxx | DarkArmy | 0 | 0 | 15d, 4h 37m |
| 34º | cantaxxx | DarkArmy | 0 | 0 | 15d, 2h 56m |
| 35º | DonMartinVargas | NAIKON | 4 | 5 | 15d, 2h 53m |
| 36º | XXSARAXX | SAVIOR | 0 | 1 | 15d, 0h 38m |
| 37º | WCxxx | DarkArmy | 0 | 0 | 14d, 21h 46m |
| 38º | Fibroso | - | 0 | 0 | 14d, 21h 39m |
| 39º | Kasidy | SantaLeyenda | 0 | 7 | 14d, 14h 10m |
| 40º | Patata | SantaLeyenda | 0 | 0 | 13d, 19h 16m |
| 41º | Rommel | NAIKON | 69 | 0 | 13d, 15h 33m |
| 42º | KAORUKO | DarkArmy | 0 | 0 | 13d, 7h 1m |
| 43º | VLADlMlR | NAIKON | 0 | 0 | 13d, 6h 1m |
| 44º | RusherKing | NAIKON | 8 | 3 | 13d, 1h 32m |
| 45º | Hygia | NAIKON | 1 | 0 | 12d, 12h 19m |
| 46º | TSUMUGI | DarkArmy | 0 | 0 | 12d, 4h 23m |
| 47º | Pepita | LaFamilia | 0 | 0 | 11d, 8h 3m |
| 48º | DulceSpoiler | - | 0 | 0 | 11d, 7h 49m |
| 49º | Titanium | NAIKON | 9 | 7 | 11d, 5h 47m |
| 50º | Amaca | Magios | 1 | 1 | 11d, 4h 44m |
