A continuación se muestran los jugadores con más tiempo online.
Este ranking se actualizó en 08/11/2025 02:01.
Este ranking se actualizó en 08/11/2025 02:01.
| Nombre | Clan | PVP's | PK's | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Khazmodan | - | 0 | 0 | 464d, 22h 39m |
| 2º | AMAZON | - | 0 | 0 | 416d, 17h 21m |
| 3º | MERCADOLIBRE | - | 0 | 0 | 313d, 4h 9m |
| 4º | SHINOBU | PhobiA | 0 | 0 | 97d, 3h 59m |
| 5º | Pakunoda | - | 0 | 0 | 72d, 14h 56m |
| 6º | Ryzen | NAIKON | 0 | 0 | 46d, 12h 38m |
| 7º | SAKI | DarkArmy | 13 | 2 | 42d, 2h 5m |
| 8º | PePi | NAIKON | 5 | 7 | 40d, 21h 53m |
| 9º | DonaldJTrump | DarkArmy | 0 | 0 | 40d, 21h 42m |
| 10º | Muradin | - | 0 | 0 | 38d, 3h 31m |
| 11º | Nikao | NAIKON | 10 | 2 | 35d, 10h 53m |
| 12º | Sharck | NAIKON | 19 | 4 | 34d, 4h 46m |
| 13º | Lenovo | NAIKON | 2 | 9 | 30d, 5h 2m |
| 14º | NAGRAND | DarkArmy | 47 | 10 | 30d, 4h 25m |
| 15º | Alina | NAIKON | 0 | 0 | 28d, 9h 59m |
| 16º | ESCORIA | NAIKON | 2 | 8 | 27d, 3h 46m |
| 17º | Thendo | NAIKON | 0 | 0 | 23d, 9h 0m |
| 18º | SrtaMusa | NAIKON | 2 | 4 | 21d, 17h 16m |
| 19º | AYUMI | DarkArmy | 23 | 10 | 21d, 4h 33m |
| 20º | XXHULKXX | SAVIOR | 1 | 0 | 19d, 17h 56m |
| 21º | LoLa | NAIKON | 0 | 0 | 18d, 6h 46m |
| 22º | HITOMI | DarkArmy | 4 | 8 | 18d, 3h 28m |
| 23º | AKIKO | DarkArmy | 2 | 0 | 18d, 2h 1m |
| 24º | bosteritaxxx | DarkArmy | 3 | 1 | 16d, 20h 52m |
| 25º | AKANE | DarkArmy | 1 | 0 | 16d, 7h 17m |
| 26º | xXMAFEXx | SAVIOR | 281 | 10 | 16d, 1h 28m |
| 27º | Valack | DarkArmy | 16 | 21 | 16d, 0h 7m |
| 28º | bailaxxx | DarkArmy | 0 | 0 | 15d, 4h 37m |
| 29º | cantaxxx | DarkArmy | 0 | 0 | 15d, 2h 56m |
| 30º | DonMartinVargas | NAIKON | 4 | 5 | 15d, 2h 53m |
| 31º | XXSARAXX | SAVIOR | 0 | 1 | 15d, 0h 38m |
| 32º | WCxxx | DarkArmy | 0 | 0 | 14d, 21h 46m |
| 33º | Rommel | NAIKON | 69 | 0 | 13d, 15h 33m |
| 34º | RusherKing | NAIKON | 8 | 3 | 13d, 1h 32m |
| 35º | VLADlMlR | NAIKON | 0 | 0 | 12d, 18h 12m |
| 36º | Hygia | NAIKON | 1 | 0 | 12d, 12h 19m |
| 37º | Fibroso | - | 0 | 0 | 12d, 0h 50m |
| 38º | SORA | DarkArmy | 1 | 0 | 11d, 15h 35m |
| 39º | KOTORI | DarkArmy | 0 | 0 | 11d, 12h 25m |
| 40º | Pepita | LaFamilia | 0 | 0 | 11d, 8h 3m |
| 41º | Titanium | NAIKON | 9 | 7 | 11d, 5h 47m |
| 42º | Amaca | Magios | 1 | 1 | 11d, 4h 44m |
| 43º | EnanaAlbina | Ghosts | 0 | 1 | 10d, 19h 16m |
| 44º | Starbucks | - | 0 | 0 | 10d, 16h 4m |
| 45º | Patata | - | 0 | 0 | 10d, 15h 6m |
| 46º | Andagdala | NAIKON | 1 | 3 | 10d, 11h 6m |
| 47º | Craftdwarf | - | 0 | 1 | 10d, 7h 47m |
| 48º | Liza | NAIKON | 0 | 0 | 10d, 1h 6m |
| 49º | curanderaxxx | DarkArmy | 0 | 0 | 9d, 6h 20m |
| 50º | PePo | NAIKON | 0 | 0 | 9d, 1h 7m |
