Abajo se muestran los jugadores con mayor level y experiencia.
Este ranking se actualizó en 08/11/2025 02:01.
Este ranking se actualizó en 08/11/2025 02:01.
| Nombre | Clan | Level | PVP / PK | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ryzen | NAIKON | 85 | 0 / 0 | 46d, 12h 38m |
| 2º | SAKI | DarkArmy | 85 | 13 / 2 | 42d, 2h 5m |
| 3º | PePi | NAIKON | 85 | 5 / 7 | 40d, 21h 53m |
| 4º | DonaldJTrump | DarkArmy | 85 | 0 / 0 | 40d, 21h 42m |
| 5º | Nikao | NAIKON | 85 | 10 / 2 | 35d, 10h 53m |
| 6º | Lenovo | NAIKON | 85 | 2 / 9 | 30d, 5h 2m |
| 7º | NAGRAND | DarkArmy | 85 | 47 / 10 | 30d, 4h 25m |
| 8º | ESCORIA | NAIKON | 85 | 2 / 8 | 27d, 3h 46m |
| 9º | AKIKO | DarkArmy | 85 | 2 / 0 | 18d, 2h 1m |
| 10º | AKANE | DarkArmy | 85 | 1 / 0 | 16d, 7h 17m |
| 11º | DonMartinVargas | NAIKON | 85 | 4 / 5 | 15d, 2h 53m |
| 12º | Rommel | NAIKON | 85 | 69 / 0 | 13d, 15h 33m |
| 13º | RusherKing | NAIKON | 85 | 8 / 3 | 13d, 1h 32m |
| 14º | SORA | DarkArmy | 85 | 1 / 0 | 11d, 15h 35m |
| 15º | KOTORI | DarkArmy | 85 | 0 / 0 | 11d, 12h 25m |
| 16º | EnanaAlbina | Ghosts | 85 | 0 / 1 | 10d, 19h 16m |
| 17º | SUSANOO | DarkArmy | 85 | 2 / 3 | 8d, 22h 23m |
| 18º | KAORUKO | DarkArmy | 85 | 0 / 0 | 8d, 18h 58m |
| 19º | trompetero | Ryodan | 85 | 8 / 1 | 8d, 18h 2m |
| 20º | RASTA | DarkArmy | 85 | 4 / 0 | 7d, 9h 49m |
| 21º | SrtaArwen | NAIKON | 85 | 0 / 0 | 7d, 6h 10m |
| 22º | CAPRICORNIO | NAIKON | 85 | 25 / 5 | 7d, 6h 8m |
| 23º | CarloGambino | DarkArmy | 85 | 10 / 1 | 6d, 9h 28m |
| 24º | WC | DarkArmy | 85 | 1 / 0 | 6d, 7h 17m |
| 25º | Kasidy | DarkArmy | 85 | 0 / 1 | 6d, 0h 8m |
| 26º | SrtaAmarien | NAIKON | 85 | 0 / 0 | 5d, 21h 4m |
| 27º | SrtaMerald | NAIKON | 85 | 0 / 0 | 5d, 11h 20m |
| 28º | SWS | DarkArmy | 85 | 1 / 0 | 5d, 10h 37m |
| 29º | Puntero | - | 85 | 1 / 0 | 5d, 4h 46m |
| 30º | Lucca | Ryodan | 85 | 0 / 0 | 5d, 3h 9m |
| 31º | FuranZitroch | DarkArmy | 85 | 0 / 15 | 5d, 1h 26m |
| 32º | SAYURI | DarkArmy | 85 | 0 / 0 | 4d, 20h 34m |
| 33º | ElCuRaInfernaL | NAIKON | 85 | 3 / 0 | 4d, 9h 36m |
| 34º | Tayriel | NAIKON | 85 | 0 / 0 | 4d, 0h 39m |
| 35º | Shura | DarkArmy | 85 | 1 / 1 | 3d, 20h 19m |
| 36º | IilbelrickiI | NAIKON | 85 | 0 / 0 | 3d, 19h 11m |
| 37º | ElenaNo | - | 85 | 0 / 0 | 3d, 14h 24m |
| 38º | GahiA | NAIKON | 85 | 8 / 2 | 3d, 3h 43m |
| 39º | OrihimeInoue | SociedadDeAlmas | 85 | 0 / 0 | 3d, 2h 29m |
| 40º | Gunts | Ryodan | 85 | 26 / 4 | 2d, 22h 59m |
| 41º | Hersilo | DarkArmy | 85 | 6 / 0 | 2d, 22h 30m |
| 42º | UtenKyria | SociedadDeAlmas | 85 | 0 / 0 | 2d, 21h 40m |
| 43º | Yunho | SociedadDeAlmas | 85 | 0 / 2 | 2d, 16h 12m |
| 44º | ShiryuuChouun | SociedadDeAlmas | 85 | 2 / 0 | 2d, 15h 44m |
| 45º | MyogaHaposai | SociedadDeAlmas | 85 | 0 / 0 | 2d, 4h 52m |
| 46º | TitanSos | Ghosts | 85 | 0 / 3 | 2d, 2h 50m |
| 47º | MalasPulgas | Ryodan | 85 | 5 / 3 | 1d, 21h 45m |
| 48º | RagnaTBloodedge | DarkArmy | 85 | 1 / 4 | 1d, 20h 19m |
| 49º | Komamura | DarkArmy | 85 | 3 / 1 | 1d, 18h 57m |
| 50º | Orphen | Ryodan | 85 | 0 / 0 | 1d, 18h 46m |
