Abajo se muestran todos los jugadores que son o han sido héroes.
| Nombre | Class | Pts | Clan | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | SAKI | Hell Knight | 36 | DarkArmy |
| 1º | LinaInverse | Mystic Muse | 36 | Ryodan |
| 1º | Xnitrox | Archmage | 35 | CompanyOfWizard |
| 2º | Lucca | Archmage | 18 | Ryodan |
| 1º | luthien | Phoenix Knight | 33 | - |
| 1º | Orphen | Soultaker | 28 | Ryodan |
| 1º | XxInfynytyxX | Storm Screamer | 24 | - |
| 2º | FuranZitroch | Storm Screamer | 21 | DarkArmy |
| 1º | GMxDION | Maestro | 8 | L2DIONH5COM |
| 1º | CronosD | Grand Khauatari | 8 | - |
| 1º | XxOptimusxX | Titan | 0 | CompanyOfWizard |
